週刊ベースボールONLINE

  • No.211
    2019/8/12 22:44 だいすけB
    w↑↓<東>|地位|<西>w↑↓
    E→00鶴 竜|横綱|白 鵬C→00
    8↑01高 安|大関|豪栄道3↓01
    0↑01栃ノ心|大2|
    9↑01御嶽海|関脇|貴景勝Z▼02
    8↑01阿 炎|小結|遠 藤A△05
    9↑02北勝富|前1|碧 山8↑02
    7↓01朝乃山|前2|逸ノ城9↑05
    B↑10友 風|前3|大栄翔8↑01
    5▼08玉 鷲|前4|正 代7↓02
    8↑03千大龍|前5|志摩海8↑03
    8↑03妙義龍|前6|竜 電4▼11
    7↓03琴奨菊|前7|琴恵光9↑06
    8↑02隠岐海|前8|照 強C↑17
    6↓06宝富士|前9|琴勇輝B↑14
    4↓11明 生|前10|佐田海9↑07
    6↓05阿武咲|前11|炎 鵬9↑07
    6↓05松鳳山|前12|大翔鵬6↓05
    7→00 輝 |前13|剣 翔D△18
    6↓04錦 木|前14|豊ノ島7→00
    9△07石 浦|前15|栃煌山5↓06
    8△04東 龍|前16|豊 山9△07
    4↓12貴源治|前17|

    5▼08千代丸|十1|大奄美B↑13
    9↑05隆の勝|十2|千翔馬8↑01
    7↓04徳勝龍|十3|若隆景8↑01
    A↑11霧馬山|十4|矢 後4▼11
    9↑05大翔丸|十5|貴富士B↑13
    8↑02英乃海|十6|水戸龍9↑05
    7↓04旭秀鵬|十7|嘉 風Z▼25
    7↓03翔 猿|十8|魁 聖1▼18
    8↑04旭大星|十9|一山本9↑07
    3↓15臥牙丸|十10|蒼国来4↓10
    8↑07琴ノ若|十11|青 狼5△07
    6↓04千代海|十12| 勢 5↓08
    4△05 彩 |十13|木崎海7→00
    4△06朝玉勢|十14|魁 勝4△08

    5▼09荒 鷲|下1|若元春5↑08
    6↑10天空海|下2|錦富士5↑12
    7↑77千代皇|下3|竜 虎4▼10
    4↑08琴手計|下4|翠富士5↑14
    4▼10明瀬山|下5|朝弁慶5↑15
    3↓07豊昇龍|下6|野 上4↑08
    6↑27 林|下7|美ノ海3↓08
    3↓08千代鳳|下8|琴太豪4↑08
    6↑32舛東欧|下9|豊 響4↑08
    5↑18 芝 |下10|納 谷3↓08
    4↑08魁 渡|下11|王 輝6↑40
    2↓20大成道|下12| 魁 5↑19
    4↑08竜 勢|下13|宝香鵬5↑19
    4↑08若 山|下14|武将山3↓11
    7△130朝天舞|下15|湘南海4↑08
掲示板を探す・作る
掲示板情報
カテゴリー 格闘技・武道
最終更新日 2020-04-29 19:49:17