週刊ベースボールONLINE

  • No.273
    2019/11/27 13:04 かくさん!
    令和2年 初場所 番附編成

    w↑↓ <東方>|地位|<西方> w↑↓
    E↑01   白鵬|横綱|鶴竜   Z↓01
    9↑02  貴景勝|大関|豪栄道  0↓01
    B△06  朝乃山|関脇|高安   3▼02
    9↑01   阿炎|小結|大栄翔  8△04
    8↑05  妙義龍|前1|遠藤   7▼01
    7▼01 北勝富士|前2|御嶽海  6▼06
    8↑05   玉鷲|前3|琴勇輝  8↑05
    B↑16   正代|前4|隠岐の海 6↓03
    8↑06   炎鵬|前5|明生   6↓03
    6↓03  宝富士|前6|栃ノ心  2▼13
    8↑05  松鳳山|前7|阿武咲  7→00
    A↑12  隆の勝|前8|豊山   8↑05
    9↑07   石浦|前9|千代大龍 9↑07
    A↑10    輝|前10|碧山   6↓08
    6↓08   竜電|前11|千代丸  9↑06
    7↓04 佐田の海|前12|剣翔   6↓08
    8↑05   照強|前13|琴奨菊  6↓06
    5↓10  琴恵光|前14|志摩ノ海 6↓06
    B△06   東龍|前15|友風   0↓21
    B△08    勢|前16|栃煌山  A△05
    B△10   魁聖|前17|霧馬山  B△10
掲示板を探す・作る
掲示板情報
カテゴリー 格闘技・武道
最終更新日 2020-04-29 19:49:17